- 2024-09-15
- King Abdullah Sports City
2' | Benzema KarimSteven Bergwijn | ||
13' | Aouar HoussemMoussa Diaby | ||
27' | Cretu Alexandru | ||
30' | Golo N | ||
31' | 2-1 | Amyn Youssef | |
45' | FabinhoMoussa Diaby | ||
46' | Benzema KarimSteven Bergwijn | ||
46' | Makki AliDarwish Bandar | ||
46' | a AlaNaji Yahya | ||
46' | Khadhari MuradIghalo Odion | ||
55' | Al FawazMoussa Diaby | ||
55' | Noor AbdulazizMakki Ali | ||
64' | Al AbdulelahAl-Mousa Saad | ||
64' | Al-Obood AbdulrahmanBergwijn Steven | ||
65' | Al HamedGolo N | ||
65' | Shanqeeti MuhannadAl Fawaz | ||
68' | Bacuna JuninhoGoodwin Craig | ||
70' | Al-Shehri SalehAouar Houssem | ||
87' | Al-Shehri SalehMoussa Diaby | ||
89' | Benzema KarimMuhannad Shanqeeti |
Venue Name: | King Abdullah Sports City |
Capacity: |