- 2024-12-13
- Power Horse Stadium
7' | Baptistao Leo | ||
13' | Brandariz Juan | ||
25' | Pubill Marc | ||
25' | Pubill Marc | ||
29' | Rincon Hugo | ||
50' | Lopy Dion | ||
64' | Pozo AlejandroPuigmal Arnau | ||
67' | Arribas Sergio | ||
69' | Izeta UrkoHomenchenko Santiago | ||
71' | Melero Gonzalo | ||
72' | Reina Alberto | ||
74' | Ribaudo NicoArribas Sergio | ||
74' | Centelles AlexBaptistao Leo | ||
76' | Alonso JulioRincon Hugo | ||
85' | Martin AnderTomeo Pablo | ||
89' | Radovanovic AleksandarLanga Bruno | ||
89' | Quintanilla RubenMelero Gonzalo | ||
90' | Suarez Luis |
Match Venue
Venue Name: | Power Horse Stadium |
Capacity: |