- 2024-11-23
10' | Shavlokhov David | ||
20' | Kaynov Maksim | ||
36' | Turishchev Maksim | ||
38' | Poroykov Stanislav | ||
46' | Kosarev KirillSavinov Andrei | ||
64' | Tkachuk DenisMaryanov Andrey | ||
64' | Voropaev ArtemPoroykov Stanislav | ||
70' | Odeyinka MalikTurishchev Maksim | ||
70' | Dmitriev OlegTsaraev Alan | ||
70' | Mokaev IslamKulishev Artem | ||
79' | Kuptsov DmitriyBem Aleksandr | ||
83' | Shevchenko YevgeniyRazdorskikh Nikita | ||
85' | 1-1 | Kuptsov Dmitriy | |
87' | Sokolov IlyaZhilkin Grigori | ||
90' | Botaka Erving | ||
90' | Kosarev Kirill | ||
90' | 1-2 | Kosarev Kirill |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |