12' | 0-1 | Ueda AyaseIgor Paixao | |
24' | 0-1 | Ueda Ayase | |
33' | 0-2 | Milambo AntoniQuinten Timber | |
39' | Timber Quinten | ||
57' | 0-2 | Trauner Gernot | |
59' | Beelen Thomas6031 | ||
65' | Beste Jan-Niklas5345 | ||
65' | Amdouni Zeki11588 | ||
66' | Akturkoglu KeremJan-Niklas Beste | ||
72' | Sanches Renato4274 | ||
72' | Cabral Arthur2309 | ||
75' | Hadj Anis3301 | ||
75' | Carranza Julian29497 | ||
88' | Smal Gijs220 | ||
88' | Schjelderup Andreas7157 | ||
90' | Amdouni Zeki | ||
90' | Sanches Renato | ||
90' | 1-3 | Milambo AntoniIgor Paixao |
Match Venue
Venue Name: | Estadio da Luz |
Capacity: | 62437 |