- 2024-10-12
- Estadio Municipal Cartagonova
36' | Izquierdo Jairo | ||
61' | Vallejo ManuelLopez Alex | ||
61' | Borrego ChristianDorrio Josue | ||
61' | Sanz AlvaroGelardo Aitor | ||
65' | Gonzalez HugoEscriche Daniel | ||
66' | Ortuno AlfredoValles Gaston | ||
69' | Musto Damian | ||
74' | Gimenez AlvaroJauregi Eneko | ||
78' | AndyGuerrero Sergio | ||
82' | Delmas JulianCorrea Roberto | ||
87' | Aguirregabiria Martin | ||
88' | Rios JoseTeguia Cedric | ||
90' | 0-1 | Gimenez AlvaroNaldo |
Match Venue
Venue Name: | Estadio Municipal Cartagonova |
Capacity: |