- 2024-11-07
7' | 0-1 | Brown Felicio | |
13' | 0-2 | Arjvirai Poramet | |
20' | Mijland Guytho | ||
23' | Mijland Guytho | ||
37' | 2-3 | Khamyok Kakana | |
39' | 2-4 | Khamyok Kakana | |
45' | 2-5 | Brown Felicio | |
45' | 2-6 | Arjvirai Poramet | |
51' | 2-7 | Arjvirai Poramet | |
65' | 2-8 | Thodsanit Purachet | |
82' | 2-9 | Kraikruan Songwut |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |