- 2024-10-21
18' | Rudenko Vladislav | ||
20' | 1-1 | Turishchev Maksim | |
44' | Yevdokimov Andrey | ||
54' | Rudenko Vladislav | ||
59' | Geloyan IshkhanTkachev Sergey | ||
60' | Turishchev Maksim | ||
61' | Yanov Danila | ||
66' | Odeyinka MalikRazdorskikh Nikita | ||
68' | Popov Artem | ||
74' | Nesterov AleksandrYevdokimov Andrey | ||
79' | 2-2 | Turishchev Maksim | |
82' | Semenchuk David | ||
90' | Chernyakov DaniilMalyarov Nikita | ||
90' | Bammatgereev MuslimYanov Danila | ||
90' | Arbuzov YaroslavRudenko Vladislav |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |