- 2024-07-03
- Q2 Stadium
3' | Calvo FranciscoJoseph Mora | ||
7' | Alcocer JosimarJefferson Brenes | ||
16' | Alcocer Josimar | ||
29' | Alderete Omar | ||
34' | Almiron Miguel | ||
46' | Caballero Hernesto226 | ||
46' | Romero Angel21935 | ||
49' | Bobadilla Damian | ||
50' | Sosa Ramon | ||
55' | 2-1 | Sosa RamonMathias Villasanti | |
68' | Aguilera Brandon41737 | ||
68' | Zamora Alvaro41753 | ||
74' | Ramirez Ivan21796 | ||
74' | Kaku14346 | ||
78' | Contreras Anthony41742 | ||
78' | Bran Alejandro76867 | ||
82' | Galo Orlando | ||
83' | Gonzalez Derlis68658 | ||
86' | Contreras Anthony | ||
88' | Cascante Julio13740 |
Match Venue
Venue Name: | Q2 Stadium |
Capacity: |