- 2025-03-01
8' | Daferner Christoph | ||
50' | Buenning Lars | ||
56' | Arweiler JonasOtto Yari | ||
57' | Hauptmann Niklas | ||
70' | Probst EduardSteczyk Dominik | ||
70' | Sapina VinkoBoeder Lukas | ||
70' | Kother DominikBaur Mika | ||
72' | Kother Dominik | ||
75' | Stark JulianGayret Timur | ||
75' | Demming LukasBaack Tom | ||
75' | Mhamdi OualidKammerbauer Patrick | ||
77' | Kutschke StefanDaferner Christoph | ||
85' | Kammerknecht ClaudioHauptmann Niklas | ||
85' | Meissner RobinMenzel Tony | ||
90' | Otto Fynn | ||
90' | Hoti Andi |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |