9' | Mosquera Yerson | ||
25' | Sanchez Davinson | ||
27' | Arias Jhon | ||
33' | Hincapie Piero | ||
41' | Gruezo Carlos | ||
63' | 0-1 | Cuesta Carlos | |
74' | Mena AngelPaez Kendry | ||
74' | Julio JhojanRodriguez Kevin | ||
75' | Duran JhonSantos Rafael | ||
75' | Rios RichardUribe Mateus | ||
77' | Cuesta Carlos | ||
85' | Hurtado JosePreciado Angelo | ||
86' | Ditta WillerMosquera Yerson | ||
88' | Barrios WilmarCastano Kevin | ||
88' | Caicedo JordyValencia Enner |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |