- 2024-11-02
- Deutsche Bank Park
9' | Ekitike HugoOmar Marmoush | ||
18' | Marmoush Omar | ||
20' | Knauff Ansgar | ||
32' | Brown NathanielNnamdi Collins | ||
32' | Holtmann GerritWittek Maximilian | ||
35' | 4-1 | de DaniErhan Masovic | |
38' | Ordets Ivan | ||
46' | Bero MatusBroschinski Moritz | ||
46' | Oermann TimMiyoshi Koji | ||
50' | Knauff Ansgar | ||
51' | 4-2 | Hofmann PhilippFelix Passlack | |
61' | Dahoud MahmoudEllyes Skhiri | ||
65' | Uzun CanBahoya Jean | ||
66' | Uzun CanOmar Marmoush | ||
67' | Gamboa CristianPasslack Felix | ||
69' | Ekitike HugoMahmoud Dahoud | ||
73' | Matanovic IgorMarmoush Omar | ||
73' | Chandler TimothyKoch Robin | ||
73' | Larsson HugoSkhiri Ellyes | ||
77' | Hofmann Philipp | ||
81' | Amenda AureleTuta | ||
82' | Daschner LukasHofmann Philipp |
Match Venue
Venue Name: | Deutsche Bank Park |
Capacity: | 58000 |