- 2025-02-11
33' | Neves Gabriel | ||
38' | Oviedo Brandon | ||
46' | Di RamiroOviedo Brandon | ||
59' | De Mathias | ||
59' | Bisanz Juan | ||
61' | Alario LucasCetre Edwin | ||
61' | Manyoma AlexisSosa Jose | ||
64' | Ascacibar Santiago | ||
76' | Carrillo Guido | ||
76' | Di Ramiro | ||
78' | Alario Lucas | ||
80' | Ariel LeonelRios Gonzalo | ||
80' | Benedetti GastonArzamendia Santiago | ||
80' | Arturia MarcosLopez Santiago | ||
80' | Rivera GeronimoAlaniz Agustin | ||
80' | Castro AlexisCarrillo Guido | ||
86' | Maldonado Alexis | ||
86' | Rodriguez FacundoNeves Gabriel | ||
88' | Pinero LisandroMaldonado Alexis |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |