- 2024-10-27
14' | 0-1 | Malyarov Nikita | |
28' | Bagaev Alan | ||
36' | Khadartsev Batraz | ||
39' | 1-2 | Rudenko Vladislav | |
46' | Tarba ZaurNafikov Viktor | ||
46' | Makarov SergeyKhugaev Alan | ||
51' | Abdokov Nuri | ||
61' | 1-3 | Rudenko Vladislav | |
62' | Uzhgin Matvey | ||
64' | Ibragimov Kamil | ||
65' | Nikolaev OlegUzhgin Matvey | ||
65' | Chernyakov DaniilMalyarov Nikita | ||
65' | Bammatgereev MuslimYanov Danila | ||
68' | Chimezie WilliamsKhadartsev Batraz | ||
68' | Gurtsyev BatrazAbdokov Nuri | ||
68' | Kokoev DavidDaurov Ruslan | ||
70' | Pelikh Danil | ||
76' | Bammatgereev Muslim | ||
76' | Arbuzov YaroslavKhokhlachev Aleksandr | ||
79' | Toboev TaimurazKokoev David | ||
90' | Shtepa Mikhail | ||
90' | Gurtsyev Batraz | ||
90' | Tsallagov Ibrahim | ||
90' | Nesterov AleksandrRudenko Vladislav |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |