- 2025-04-13
- Right To Dream Park
17' | 0-1 | Campbell NormanSimen Bolkan Nordli | |
24' | Nygren BenjaminMario Dorgeles | ||
38' | Nygren Benjamin | ||
40' | Nygren BenjaminSindre Walle Egeli | ||
42' | Yirenkyi Caleb | ||
46' | Dyhr NikolasHansen Sabil | ||
47' | Dyhr Nikolas | ||
56' | Raun Laurits | ||
60' | Yirenkyi Caleb | ||
62' | Janssen JustinYirenkyi Caleb | ||
64' | Mahmoud EliesBolkan Simen | ||
65' | Roemer AndreRaun Laurits | ||
65' | Themsen MikeLauenborg Frederik | ||
74' | Nene LevyWalle Sindre | ||
74' | Wikheim GustavDorgeles Mario | ||
74' | Acquah StephenLahteenmaki Juho | ||
76' | 4-2 | Greve MathiasAndre Roemer | |
76' | Shamoun NoahCampbell Norman | ||
77' | Acquah StephenMark Brink | ||
82' | Roemer Andre | ||
84' | Berthelsen VillumSertdemir Zidan | ||
85' | Shamoun Noah |
Match Venue
Venue Name: | Right To Dream Park |
Capacity: | 7852 |