- 2024-11-27
19' | Golenkov Egor | ||
19' | Golenkov Egor | ||
31' | Melekhin Viktor | ||
41' | Zorin Daniil | ||
41' | Zorin Daniil | ||
46' | Langovich AndreyVakhania Ilya | ||
46' | Ugalde ManfredNicholson Shamar | ||
46' | Umyarov NailZorin Daniil | ||
46' | Barco EzequielPrutsev Danil | ||
46' | MarquinhosKhlusevich Daniil | ||
46' | Ugalde ManfredNicholson Shamar | ||
46' | Umyarov NailZorin Daniil | ||
46' | Barco EzequielPrutsev Danil | ||
46' | MarquinhosKhlusevich Daniil | ||
52' | Stankovic Dejan | ||
52' | Stankovic Dejan | ||
55' | 2-1 | Martins Christopher | |
55' | 2-1 | Martins Christopher | |
57' | Kuchaev Konstantin | ||
57' | Kuchaev Konstantin | ||
66' | Komlichenko NikolaiGolenkov Egor | ||
66' | Komarov IvanGlebov Danil | ||
66' | Osipenko MaksimKuchaev Konstantin | ||
66' | Osipenko MaksimKuchaev Konstantin | ||
75' | Shchetinin Kirill | ||
75' | Shchetinin Kirill | ||
78' | Jose WillianMedina Jesus | ||
84' | Mohebi MohammadSutormin Aleksei | ||
85' | Umyarov Nail | ||
85' | Umyarov Nail | ||
90' | Marquinhos | ||
90' | Marquinhos |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |