7' | 0-1 | Malyarov Nikita | |
27' | Kutin Denis | ||
36' | Anisimov Andrey | ||
44' | Malyarov Nikita | ||
44' | Nesterov Aleksandr | ||
46' | Ibragimov KamilBammatgereev Muslim | ||
46' | Lozhkin VladislavAnisimov Andrey | ||
67' | Matskharashvili NikitaTenyaev Aleksandr | ||
72' | Bocherov Valeri | ||
74' | Pasevich RomanMullin Kamil | ||
74' | Isaev ShamilBocherov Valeri | ||
75' | Ivashin AndreyRudenko Vladislav | ||
81' | Chernyakov DaniilYanov Danila | ||
88' | Shtepa Mikhail | ||
90' | Khokhlachev Aleksandr |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |