- 2024-09-21
16' | Savelyev Maksim | ||
36' | Laykin MaksimShipunov Timofey | ||
45' | 1-1 | Gongadze Georgy | |
46' | Bavin YuriGurban Gleb | ||
54' | Jean YaoGongadze Georgy | ||
67' | Lomakin Aleksandr | ||
74' | Miroshnichenko NikitaYemelyanov Roman | ||
78' | Gilyazetdinov ArturTikhonov Mikhail | ||
78' | Batyrev AmirUshatov Kirill | ||
78' | Okladnikov AndreySavelyev Maksim | ||
81' | Gagloyev AleksandrGadzhimuradov Ramazan | ||
81' | Aliev KamranSimonyan Artem | ||
89' | Rukas Tomas | ||
89' | Rukas AndriusMazurin Andrey | ||
90' | Bykov Artem | ||
90' | 2-2 | Bykov Artem |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |