- 2024-05-19
- Estadio Nuevo Los Carmenes
46' | Beltran FranTapia Renato | ||
46' | Bamba Jonathande Luca | ||
60' | Villar GonzaloRodelas Sergio | ||
61' | 0-1 | Strand JoergenHugo Sotelo | |
64' | 0-2 | Bamba JonathanJoergen Strand Larsen | |
65' | Douvikas AnastasiosStrand Joergen | ||
66' | Mendez Bruno | ||
68' | Sotelo Hugo | ||
72' | Torrente Raul | ||
74' | Melendo OscarHongla Martin | ||
74' | Piatkowski KamilTorrente Raul | ||
79' | Nunez UnaiSotelo Hugo | ||
85' | Dominguez CarlosStarfelt Carl | ||
87' | Mendez Bruno | ||
89' | Puertas AntonioPellistri Facundo | ||
89' | Sanchez RicardMendez Bruno |
Match Venue
Venue Name: | Estadio Nuevo Los Carmenes |
Capacity: | NY |