- 2024-12-07
- Estadio Nuevo Los Carmenes
18' | Williams Loic | ||
23' | Villar GonzaloSergio Rodelas | ||
23' | Villar GonzaloSergio Rodelas | ||
30' | Aldasoro Aritz | ||
30' | Gueye MaguetteAldasoro Aritz | ||
34' | Insua Pablo | ||
46' | Carlos JuanKarrikaburu Jon | ||
52' | Uzuni MyrtoSergio Rodelas | ||
53' | Martin Andres | ||
54' | Hongla Martin | ||
54' | Hongla Martin | ||
54' | Lopez Jose | ||
59' | Carlos Juan | ||
59' | Carlos Juan | ||
61' | Arevalo JeremyRodriguez Pablo | ||
61' | Castro JavierMontero Francisco | ||
64' | Reinier | ||
64' | Reinier | ||
64' | Escriba Fran | ||
70' | Ruiz SergioVillar Gonzalo | ||
70' | Weissman ShonReinier | ||
70' | Weissman ShonReinier | ||
76' | Tsitaishvili Giorgi | ||
76' | Tsitaishvili Giorgi | ||
76' | Uzuni MyrtoSergio Ruiz | ||
76' | Uzuni MyrtoSergio Ruiz | ||
80' | Saenz PabloRodelas Sergio | ||
81' | Jozwiak KamilTsitaishvili Giorgi | ||
81' | Jozwiak KamilTsitaishvili Giorgi | ||
83' | Mantilla AlvaroMichelin Clement | ||
89' | Diao SirenUzuni Myrto | ||
89' | Diao SirenUzuni Myrto |
Match Venue
Venue Name: | Estadio Nuevo Los Carmenes |
Capacity: |