- 2024-09-22
4' | 0-1 | Bruenker Kai | |
21' | Chakroun Husseyn | ||
28' | Rizzuto Calogero | ||
36' | Vasiliadis Sebastian | ||
37' | 0-2 | Bruenker Kai | |
46' | Multhaup MauriceStehle Simon | ||
46' | Krahn ElijahVasiliadis Sebastian | ||
46' | Sanne TomMarino Stefano | ||
46' | Kalem RobinEngelbreth Noah | ||
59' | Chakroun Husseyn | ||
62' | Abdullatif MustafaGindorf Lars | ||
62' | Elias NickOudenne Kolja | ||
66' | Dominke LukasDammeier Michel | ||
67' | 0-3 | Neudecker Richard | |
70' | Civeja TimNeudecker Richard | ||
70' | Bichsel JoelRizzuto Calogero | ||
73' | Krahn Elijah | ||
79' | Schmidt PatrickBruenker Kai | ||
90' | Elias Nick | ||
90' | Sanne Tom |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |