- 2024-12-07
- Holstein Stadion
27' | 0-1 | Sesko Benjamin | |
35' | Gigovic Armin | ||
46' | Skrzybski StevenKnudsen Magnus | ||
56' | Lois Ikoma | ||
62' | Holtby LewisGigovic Armin | ||
63' | Silva AndreSesko Benjamin | ||
63' | Klostermann LukasGeertruida Lutsharel | ||
63' | Schlager XaverHaidara Amadou | ||
67' | Weiner Timon | ||
68' | Schulz Marvin | ||
69' | 0-2 | Silva Andre | |
74' | Vermeeren Arthur | ||
74' | Bernhardsson AlexanderSchulz Marvin | ||
80' | Pichler BenediktMachino Shuto | ||
83' | Henrichs Benjamin | ||
90' | Bernhardsson Alexander | ||
90' | Kampl KevinVermeeren Arthur | ||
90' | Sakar FaikBaumgartner Christoph |
Match Venue
Venue Name: | Holstein Stadion |
Capacity: | 14000 |