- 2024-11-02
16' | Casar Aljaz | ||
17' | Froede Lukas | ||
30' | Risch Sascha | ||
42' | Kammerknecht Claudio | ||
43' | Besuschkow Max | ||
46' | Meissner RobinDaferner Christoph | ||
46' | Buenning LarsKammerknecht Claudio | ||
51' | Sapina Vinko | ||
58' | 1-1 | Oehmichen Jonas | |
65' | Heise PhilipRisch Sascha | ||
65' | Hendrik JanSterner Jonas | ||
69' | Kanuric BenjaminDeichmann Yannick | ||
69' | Borkowski DennisZeitler Deniz | ||
74' | Plath MaxKopacz David | ||
81' | Hendrik Jan | ||
85' | Berger TomCasar Aljaz | ||
90' | Costly Marcel | ||
90' | Berger Tom |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |