- 2024-03-14
- DRV PNK Stadium
4' | Godoy Anibal | ||
8' | Suarez Luis | ||
23' | Messi Lionel | ||
46' | Surridge Sam13721 | ||
46' | Bauer Josh13734 | ||
50' | Taylor Robert3483 | ||
63' | Taylor Robert | ||
68' | Yearwood Dru13733 | ||
68' | Anunga Brian13742 | ||
75' | McKinze Orrin13736 | ||
77' | Allen Noah14014 | ||
80' | 3-1 | Mukhtar Hany | |
86' | Campana Leonardo14457 | ||
86' | Ruiz David38388 | ||
90' | 3-1 | Surridge Sam |
Match Venue
Venue Name: | DRV PNK Stadium |
Capacity: |