- 2024-12-08
- King Power Stadium
37' | 0-1 | Lamptey TariqPervis Estupinan | |
41' | Baleba Carlos | ||
46' | Wieffer MatsBaleba Carlos | ||
52' | Skipp OliverNdidi Wilfred | ||
62' | Mavididi StephyAyew Jordan | ||
62' | Reid BobbyMcAteer Kasey | ||
70' | Minteh YankubaPedro Joao | ||
71' | O MatthewAyari Yasin | ||
71' | Welbeck DannyFerguson Evan | ||
74' | Wieffer Mats | ||
79' | 0-2 | Minteh YankubaMats Wieffer | |
81' | Faes WoutVestergaard Jannik | ||
81' | Daka PatsonEl Bilal | ||
86' | Vardy Jamie | ||
87' | Soumare Boubakary | ||
89' | IgorMitoma Kaoru | ||
90' | Reid BobbyJamie Vardy |
Match Venue
Venue Name: | King Power Stadium |
Capacity: | 30403 |