- 2024-12-03
- King Power Stadium
2' | Vardy JamieBilal El Khannous | ||
22' | Soumare Boubakary | ||
37' | Vardy Jamie | ||
45' | Coufal Vladimir | ||
46' | Summerville CrysencioIngs Danny | ||
60' | Faes WoutVestergaard Jannik | ||
60' | Daka PatsonVardy Jamie | ||
61' | El BilalKasey McAteer | ||
62' | Antonio MichailSoucek Tomas | ||
62' | EmersonCoufal Vladimir | ||
62' | Paqueta LucasSoler Carlos | ||
74' | Mavididi StephyMcAteer Kasey | ||
74' | Reid BobbyEl Bilal | ||
76' | Alvarez Edson | ||
79' | Fuellkrug NiclasKudus Mohammed | ||
81' | Reid Bobby | ||
90' | Daka PatsonVictor Kristiansen | ||
90' | 3-1 | Fuellkrug NiclasCrysencio Summerville | |
90' | Ayew JordanBuonanotte Facundo |
Match Venue
Venue Name: | King Power Stadium |
Capacity: | 30403 |