- 2024-06-11
16' | Demeleon Louis | ||
39' | Amada Ibrahim | ||
61' | Fofana Mamadou | ||
69' | Randriantsiferana Tsiry22664 | ||
69' | Andrianantenaina Angelo24462 | ||
71' | Traore Adama24037 | ||
71' | Dorgeles Nene3304 | ||
83' | Millimono Thierno66606 | ||
88' | Sylla Moussa3971 | ||
90' | Laiton Sonny | ||
90' | Niakate Youssouf3110 | ||
90' | Randrianantenaina Arnaud22956 |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |