- 2024-09-21
- Carrow Road
3' | Doyle CallumKenny McLean | ||
10' | Porteous RyanSierralta Francisco | ||
13' | Bond JonathanBachmann Daniel | ||
26' | 1-1 | Andrews RyanKen Sema | |
36' | Jebbison Daniel | ||
45' | Sainz BorjaKenny McLean | ||
54' | Nunez MarcelinoCallum Doyle | ||
63' | Amankwah ForsonSchwartau Oscar | ||
68' | Larouci YasserSema Ken | ||
68' | Baah KwadwoJebbison Daniel | ||
68' | Issouf VakounVata Rocco | ||
74' | Fisher Kellen | ||
78' | Stacey JackFisher Kellen | ||
78' | Hernandez OnelCrnac Ante | ||
85' | Gordon KaideHernandez Onel | ||
85' | Chrisene BenjaminSainz Borja | ||
89' | Chrisene BenjaminJack Stacey | ||
90' | Chrisene Benjamin |
Match Venue
Venue Name: | Carrow Road |
Capacity: | 24738 |