- 2024-12-03
6' | 0-1 | Duarte FredericoPatryk Gogol | |
16' | Kolodziejski Michal | ||
39' | 0-2 | Duarte Frederico | |
46' | Zjawinski LukaszKobusinski Szymon | ||
55' | Durmus Ilkay | ||
56' | Durmus IlkayMarcel Predenkiewicz | ||
59' | Zwolinski LukaszGogol Patryk | ||
59' | Kiss TamasAlfaro Jesus | ||
59' | Carbo MarcDuda Kacper | ||
63' | Koton KrzysztofBajdur Michal | ||
68' | Lasicki Igor | ||
69' | Mikulec RafalKiakos Giannis | ||
79' | Vega DaniPredenkiewicz Marcel | ||
81' | Mikulec Rafal | ||
83' | Koton Krzysztof | ||
90' | Wojciechowski OliwierAuzmendi Xabi | ||
92' | Olszewski Pawel | ||
94' | Rodado AngelSukiennicki Olivier | ||
101' | Igbekeme James | ||
105' | Poczobut Bartlomiej | ||
107' | Hoxhallari ErionOlszewski Pawel | ||
108' | Poczobut Bartlomiej | ||
116' | Kuchta Mateusz |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |