- 2024-12-07
- Fratton Park
8' | Dickie Rob | ||
12' | Pring Cameron | ||
20' | Bishop Colby | ||
41' | Dozzell Andre | ||
60' | Armstrong SinclairWells Nahki | ||
60' | Earthy GeorgeMcGuane Marcus | ||
62' | Murphy JoshColby Bishop | ||
67' | Moxon OwenDozzell Andre | ||
67' | Lane PaddyRitchie Matt | ||
71' | Lang CallumJosh Murphy | ||
78' | Swanson ZakBishop Colby | ||
80' | Bell SamuelMehmeti Anis | ||
80' | Roberts HaydonPring Cameron | ||
83' | Lang Callum | ||
86' | Lane Paddy | ||
87' | Soerensen EliasMurphy Josh | ||
90' | Armstrong Sinclair |
Match Venue
Venue Name: | Fratton Park |
Capacity: | 20420 |