- 2024-10-02
- Bramall Lane
21' | Hamer Gustavo | ||
31' | Tymon Josh | ||
44' | Tymon Josh | ||
57' | Souttar Harry | ||
58' | Gilchrist AlfieShackleton Jamie | ||
58' | Moore KiefferCampbell Tyrese | ||
58' | Rak-Sakyi JesurunBrooks Andre | ||
64' | Bianchini FlorianPereira Ronald | ||
64' | Vipotnik ZanCooper Oliver | ||
72' | Abdulai AzeemUm Ji-Seong | ||
73' | Allen JoeFulton Jay | ||
73' | Brewster RhianHamer Gustavo | ||
77' | Naughton KyleTymon Josh | ||
82' | Bianchini Florian | ||
84' | Norrington-Davies RhysO Callum | ||
90' | Peck Sydie |
Match Venue
Venue Name: | Bramall Lane |
Capacity: | 26543 |