- 2024-10-22
- Hillsborough
7' | Pereira Ronald | ||
62' | Key JoshNaughton Kyle | ||
62' | Windass JoshIngelsson Svante | ||
63' | Ugbo IkeLowe Jamal | ||
66' | Fulton Jay | ||
74' | Allen JoeFulton Jay | ||
75' | Kobacki OlafGassama Djeidi | ||
75' | Palmer LiamValentin Pol | ||
86' | Cooper OliverAbdulai Azeem | ||
86' | Cullen LiamVipotnik Zan | ||
87' | Darling Harry | ||
88' | Paterson CallumCharles Shea | ||
90' | Peart-Harris Myles |
Match Venue
Venue Name: | Hillsborough |
Capacity: | 25646 |