- 2024-10-14
- Estadio El Molinon
2' | Willems Jetro | ||
19' | Gelabert Cesar | ||
21' | 0-1 | Obinna Kenneth | |
55' | Sanchez Raul | ||
58' | Seuntjens MatsDouglas | ||
58' | Ruiz SalvaGil Oscar | ||
60' | Queipo DaniCampos Gaspar | ||
60' | Sanchez DiegoMaras Nikola | ||
62' | Mendez NachoJonathan Dubasin | ||
70' | Martin NachoGelabert Cesar | ||
70' | Caicedo JordyOtero Juan | ||
73' | Suero IsraelRuiz Sergio | ||
73' | Calavera JosepSanchez Raul | ||
75' | Angel JoseGarcia Pablo | ||
87' | Sanchez DiegoJonathan Dubasin | ||
89' | Dubasin Jonathan | ||
90' | Otero Juan | ||
90' | Bosilj DavidWillems Jetro |
Venue Name: | Estadio El Molinon |
Capacity: |