- 2024-12-21
- Estadio El Molinon
39' | Queipo Dani | ||
46' | 0-1 | Baturina RokoAntonio Cordero | |
46' | 0-1 | Baturina RokoAntonio Cordero | |
46' | Gelabert CesarQueipo Dani | ||
50' | Lobete Julen | ||
54' | Olaetxea Lander | ||
60' | DioniBaturina Roko | ||
60' | Villodres KevinLarrubia David | ||
60' | Martin NachoOlaetxea Lander | ||
63' | Puga Carlos | ||
63' | Puga Carlos | ||
69' | Angel JoseGarcia Pablo | ||
69' | Angel JoseGarcia Pablo | ||
69' | Caicedo JordyBernal Jesus | ||
77' | Ochoa AaronCordero Antonio | ||
77' | Ochoa AaronCordero Antonio | ||
77' | Merino IzanLobete Julen | ||
82' | Campuzano Victor | ||
85' | Gelabert Cesar | ||
86' | Campos Gaspar | ||
86' | Campos Gaspar | ||
86' | Campos Gaspar | ||
86' | 1-2 | DioniLuke Thomas | |
86' | 1-2 | DioniDani Sanchez | |
88' | Oyon AlexCampuzano Victor | ||
90' | 1-3 | DioniIzan Merino | |
90' | Sangalli LucaMolina Manu | ||
90' | Sangalli LucaMolina Manu |
Venue Name: | Estadio El Molinon |
Capacity: |