- 2024-12-15
- Estadio El Molinon
15' | 0-1 | NachoIsrael Suero | |
27' | 0-2 | Dorrio JosueAitor Gelardo | |
27' | 0-2 | Dorrio JosueAitor Gelardo | |
33' | Olaetxea LanderVictor Campuzano | ||
37' | Mendez Nacho | ||
39' | Gimenez Alvaro | ||
42' | Castro David | ||
44' | 1-3 | Bunuel AitorJosue Dorrio | |
45' | Rosas Guille | ||
46' | Martin NachoMaras Nikola | ||
57' | Olaetxea Lander | ||
57' | Olaetxea Lander | ||
63' | Lopez AlexGelardo Aitor | ||
70' | Garcia PabloAngel Jose | ||
70' | Queipo DaniCampos Gaspar | ||
70' | Garcia PabloAngel Jose | ||
70' | Queipo DaniCampos Gaspar | ||
76' | Caicedo JordyMendez Nacho | ||
79' | Jauregi EnekoGimenez Alvaro | ||
79' | Correa RobertoDorrio Josue | ||
82' | Naldo | ||
82' | Naldo | ||
83' | Caicedo Jordy | ||
83' | Delmas JulianCastro David | ||
83' | Oyon AlexCampuzano Victor | ||
83' | Delmas JulianCastro David | ||
86' | Dubasin Jonathan | ||
90' | Nacho | ||
90' | Nacho |
Match Venue
Venue Name: | Estadio El Molinon |
Capacity: |