- 2025-03-08
- Estadio El Molinon
3' | Dubasin JonathanGuille Rosas | ||
11' | Mendez Nacho | ||
11' | Mendez Nacho | ||
39' | Gonzalez Roberto | ||
39' | Gonzalez Roberto | ||
39' | Gonzalez Roberto | ||
40' | Rober | ||
40' | Rober | ||
40' | Rober | ||
46' | Rodriguez PabloGonzalez Roberto | ||
46' | Gueye MaguetteMeseguer Victor | ||
58' | 1-1 | Martin AndresPablo Rodriguez | |
66' | Gelabert CesarDotor Carlos | ||
66' | Garcia PabloSerrano Nico | ||
67' | Vazquez KevinRosas Guille | ||
69' | Aldasoro Aritz | ||
73' | Vencedor UnaiAldasoro Aritz | ||
76' | Karrikaburu JonCarlos Juan | ||
76' | Karrikaburu JonCarlos Juan | ||
77' | Campuzano Victor | ||
77' | Campuzano Victor | ||
79' | Otero JuanCampuzano Victor | ||
79' | Otero JuanCampuzano Victor | ||
82' | Mantilla AlvaroMichelin Clement | ||
84' | Vazquez Kevin | ||
84' | Vazquez Kevin | ||
90' | Martin Andres | ||
90' | Gueye Maguette | ||
90' | Martin Andres |
Venue Name: | Estadio El Molinon |
Capacity: |