- 2024-11-08
- Daio Wasabi Stayen Stadium
2' | Mohammed Aziz | ||
14' | Belaid Zineddine29495 | ||
23' | Raemaekers Toon | ||
54' | Ferrari AndresJoel Chima Fujita | ||
61' | Hairemans Geoffry50489 | ||
62' | Nosakhare Petter49996 | ||
62' | Raman Benito2727 | ||
70' | van Jules50468 | ||
74' | 2-1 | Raman BenitoDaam Foulon | |
74' | Vanwesemael Robert-Jan26749 | ||
74' | Zahiroleslam Kahveh62531 | ||
77' | Marsa Jose | ||
83' | Patris Louis | ||
90' | Kokubo Leo | ||
90' | Delpupo Isaias65403 |
Match Venue
Venue Name: | Daio Wasabi Stayen Stadium |
Capacity: | 4595 |