47' | Bilbao Unai | ||
49' | Julio JhojanJose Zuniga | ||
58' | Arciga RamiroVega Jesus | ||
58' | Mora GilbertoCastaneda Kevin | ||
58' | Valenzuela AldieriTona Ivan | ||
61' | 3-1 | Doria MatheusGustavo Del Prete | |
61' | Gonzalez DiegoDel Gustavo | ||
68' | 3-2 | Aguirre Eduardo | |
84' | Coccaro MatiasRios Victor | ||
87' | 3-3 | Djurdjevic UrosLeonardo Flores | |
90' | Gonzalez Diego | ||
90' | Ramirez Alonso | ||
90' | Boya Frank | ||
90' | 3-4 | Djurdjevic UrosMatias Coccaro | |
90' | Ramirez AlonsoRocha Aldo |
Match Venue
Venue Name: | Estadio Caliente |
Capacity: |