- 2025-02-26
- Estadio Caliente
1' | Castaneda KevinShamar Nicholson | ||
3' | Alvarez EfrainShamar Nicholson | ||
37' | Nicholson ShamarJesus Gomez | ||
46' | Julio JhojanAlvarez Efrain | ||
46' | Vega JesusZuniga Jose | ||
46' | Rico AngelGalindo Jose | ||
46' | Funes RogelioLopez Rodrigo | ||
46' | Mora GilbertoBoya Frank | ||
47' | Vega JesusKevin Castaneda | ||
52' | Mejia AaronPorozo Jackson | ||
58' | Madrigal FernandoBilbao Unai | ||
61' | Trigos SantiagoLopez Santiago | ||
63' | 4-1 | Pussetto Ignacio | |
68' | Tona Ivan | ||
77' | Amhed AngelDuarte Ruben | ||
83' | Funes Rogelio | ||
90' | Nicholson Shamar | ||
90' | 4-2 | Trigos SantiagoAdalberto Carrasquilla |
Match Venue
Venue Name: | Estadio Caliente |
Capacity: |