- 2025-01-25
- Estadio Caliente
12' | Maria Jose | ||
33' | 0-1 | Preciado AdonisBrian Rubio | |
45' | Bilbao UnaiJesus Gomez | ||
46' | Alvarez EfrainMejia Aaron | ||
46' | Tona IvanCorona Joe | ||
46' | Mora GilbertoMadrigal Fernando | ||
46' | Pinuelas JesusRubio Brian | ||
52' | Reynoso EmanuelDomingo Blanco | ||
60' | Alvarez Efrain | ||
62' | Fernandez RafaelGomez Jesus | ||
69' | Lertora Federico | ||
87' | Rodriguez LucasPreciado Adonis | ||
87' | Armenta EduardoEscamilla Kevin |
Match Venue
Venue Name: | Estadio Caliente |
Capacity: |