- 2024-02-16
- Estadio Nemesio Diez
5' | Isais Mauricio | ||
42' | Rubio Everardo | ||
45' | Angulo Jesus | ||
46' | Quiros Haxzel72537 | ||
46' | Fuller Keysher57751 | ||
46' | Pinuelas Jesus61687 | ||
46' | Figueroa Antonio41698 | ||
46' | Lopez Edgar38394 | ||
57' | 2-1 | Rojas Andy | |
62' | 2-2 | Rodriguez Francisco | |
62' | Rodriguez Francisco67668 | ||
62' | Canales Joshua70609 | ||
66' | Ruiz Marcel38510 | ||
66' | Meneses Jean21129 | ||
78' | Isais Mauricio | ||
79' | Murillo Aaron76815 | ||
84' | 2-3 | Canales Joshua | |
90' | Isais Mauricio |
Match Venue
Venue Name: | Estadio Nemesio Diez |
Capacity: |