Pakistan won by 74 runs
batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tanzid Hasan o Mohammad Haris Catch OUT b Salman Mirza | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Naim o Salman Agha Catch OUT b Ahmed Daniyal | 10 | 17 | 0 | 0 | 58.82 |
Litton Das (WK) (C)Clean Bowled b Faheem Ashraf | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
Mehidy Hasan Miraz o Abbas Afridi Catch OUT b Faheem Ashraf | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 |
Jaker Ali Clean Bowled b Salman Mirza | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Mahedi Hasan Clean Bowled b Salman Mirza | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Shamim Hossain Clean Bowled b Salman Agha | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
Mohammad Saifuddin Not Out | 35 | 34 | 2 | 2 | 102.94 |
Nasum Ahmed o Ahmed Daniyal Catch OUT b Hussain Talat | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
Taskin Ahmed o Hussain Talat Catch OUT b Mohammad Nawaz | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Shoriful Islam ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
total : 104/10 extras: 12B: 0LB: 5NB:3W: 4 |
bowlers | O | M | R | W | NB | WD | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salman Mirza | 4 | 0 | 20 | 0 | 2 | 3 | 5.00 |
Faheem Ashraf | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6.50 |
Ahmed Daniyal | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5.33 |
Salman Agha | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
Saim Ayub | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Hussain Talat | 3 | 0 | 32 | 2 | 0 | 1 | 10.66 |
Mohammad Nawaz![]() | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2.40 |