- Czechia (w)20 Ov 65/8
- Austria (w)6.1 Ov 66/0
Austria (w) won by 10 wickets
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Mae Zepeda Not Out | 30 | 19 | 5 | 0 | 157.89 |
Emma Loiuse Kirkman Not Out | 24 | 19 | 4 | 0 | 126.32 |
Bowlers | O | M | R | WD | ER |
---|---|---|---|---|---|
Erika Kuncova![]() | 1.1 | 0 | 11 | 0 | 9.48 |
Sarka Kolcunova | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 |
- L’bat: Eva Konasova
- FoW: 61 / 8 (17.5 Ov)