- Kent 1st Inn
- Glamorgan 1st Inn
- Kent 2nd Inn
- Glamorgan 2nd Inn
| bowlers | O | M | R | W | NB | WD | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timm van der Gugten | 6.4 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |
| Wes Agar | 13 | 2 | 40 | 1 | 3 | 0 | 3.07 |
| Grant Stewart | 6 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.66 |
| Asitha Fernando | 23 | 4 | 68 | 1 | 0 | 0 | 2.95 |
| Matthew Parkinson | 18.5 | 2 | 82 | 4 | 1 | 0 | 4.35 |
| Benjamin Kellaway | 31.2 | 7 | 83 | 2 | 0 | 0 | 2.64 |
| Jaydn Denly | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
| James Harris | 17 | 4 | 52 | 1 | 0 | 0 | 3.05 |
| Joe Denly | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Matthew Quinn | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| Ned Leonard | 14.3 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 4.00 |
| Zain-ul-Hassan | 14 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| Asa Tribe | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.66 |
| Kiran Carlson | 5 | 2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 4.80 |
