| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 28 | 2.582 |
| |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 24 | 0.728 |
| |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.423 |
| |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 12 | 0.846 |
| |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.676 |
| |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.816 |
| |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0.170 |
| |
| 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | -2.952 |
|
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 20 | 0.851 |
| |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 18 | 0.539 |
| |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 14 | 0.583 |
| |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 0.371 |
| |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 10 | 0.652 |
| |
| 6 |
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 24 | 1.996 |
| |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 18 | 2.443 |
| |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 14 | 0.338 |
| |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | -1.122 |
| |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 10 | 0.415 |
| |
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 24 | 1.393 |
| |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 24 | 2.401 |
| |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 20 | 2.114 |
| |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.516 |
| |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 12 | -0.880 |
| |
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 24 | 1.736 |
| |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 20 | 0.349 |
| |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 20 | 0.856 |
| |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 16 | 0.649 |
| |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 16 | 1.115 |
| |
| 6 |
| 1 |
| 4 |
| 6 |
| -1.894 |
|
| 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | -1.261 |
|
| 6 |
| 6 |
| 1 |
| 4 |
| 6 |
| -0.560 |
|
| 7 | 6 | 0 | 5 | 2 | -4.298 |
|
| 6 |
| 7 |
| 3 |
| 4 |
| 12 |
| 0.570 |
|
| 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | -0.690 |
|
| 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | -6.246 |
|
| 6 |
| 7 |
| 2 |
| 5 |
| 8 |
| -0.510 |
|
| 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | -1.395 |
|
| 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | -2.474 |
|