| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4.780 |
| |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1.695 |
| |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2.675 |
|
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4.625 |
| |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.995 |
| |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -7.273 |
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2.110 |
| |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1.481 |
| |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1.117 |
| |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | -0.569 |
| |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | -2.553 |
| |
| 6 |
| 5 |
| 0 |
| 5 |
| 0 |
| -2.139 |
|