| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1.076 |
| |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2.364 |
| |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1.079 |
| |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.991 |
| |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.799 |
| |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.107 |
|
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2.629 |
| |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2.073 |
| |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2.36 |
| |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1.596 |
| |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.634 |
|
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3.017 |
| |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1.822 |
| |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1.481 |
| |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.036 |
| |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.665 |
| |
| 6 |
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1.39 |
| |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1.769 |
| |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1.229 |
| |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1.071 |
| |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.679 |
| |
| 6 |
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2.282 |
| |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1.805 |
| |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1.023 |
| |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.449 |
| |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.743 |
| |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.562 |
|
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.537 |
|
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.315 |
|
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0.845 |
|
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.466 |
|
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.367 |
|
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 0.974 |
|
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.767 |
|
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.479 |
|
| 6 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0.857 |
|
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.587 |
|
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.493 |
|