
2. Lig - Red Group
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 84 | 34 | 50 | 74 | |
2 | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 30 | 38 | 72 | |
3 | 34 | 21 | 7 | 6 | 65 | 34 | 31 | 70 | |
4 | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 37 | 25 | 64 | |
5 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 36 | 26 | 62 | |
6 | 34 | 17 | 7 | 10 | 54 | 42 | 12 | 58 | |
7 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 36 | 19 | 56 | |
8 | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 | 47 | -5 | 48 | |
9 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 45 | 10 | 47 | |
10 | 34 | 14 | 5 | 15 | 53 | 63 | -10 | 47 | |
11 | 34 | 10 | 14 | 10 | 43 | 39 | 4 | 44 | |
12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 | 58 | -9 | 41 | |
13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 42 | -1 | 40 | |
14 | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 | 52 | -20 | 31 | |
15 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 63 | -28 | 31 | |
16 | 34 | 7 | 10 | 17 | 21 | 44 | -23 | 31 | |
17 | 34 | 4 | 4 | 26 | 32 | 92 | -60 | 13 | |
18 | 34 | 1 | 7 | 26 | 20 | 79 | -59 | 1 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints