scoremania# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|
1 | Goias | 18 | 11 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 36 |
2 | Coritiba | 18 | 10 | 4 | 4 | 19 | 12 | 7 | 34 |
3 | Novorizontino | 18 | 9 | 7 | 2 | 23 | 12 | 11 | 34 |
4 | Chapecoense AF | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 18 | 7 | 29 |
5 | Remo | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 16 | 5 | 29 |
6 | Cuiaba | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 21 | 1 | 28 |
7 | Vila Nova | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 16 | 1 | 27 |
8 | Criciuma | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 17 | 5 | 26 |
9 | Avai FC | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 20 | 1 | 25 |
10 | Athletico Paranaense | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 24 | -2 | 24 |
11 | Athletic Club | 18 | 7 | 1 | 10 | 21 | 25 | -4 | 22 |
12 | Operario Ferroviario | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 20 | 1 | 22 |
13 | CRB | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 18 | -2 | 22 |
14 | Atletico GO | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 20 | -2 | 22 |
15 | America MG | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 24 | -6 | 20 |
16 | Paysandu | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | 19 |
17 | Ferroviaria | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 22 | -4 | 19 |
18 | Amazonas FC | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 24 | -7 | 18 |
19 | Volta Redonda | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | -8 | 18 |
20 | Botafogo SP | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 | -10 | 18 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints