
Erovnuli Liga
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 19 | 2 | 5 | 42 | 23 | 19 | 59 | |
2 | 26 | 15 | 8 | 3 | 40 | 18 | 22 | 53 | |
3 | 26 | 11 | 9 | 6 | 34 | 21 | 13 | 42 | |
4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 | 30 | 6 | 40 | |
5 | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 32 | -4 | 35 | |
6 | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 | 33 | -6 | 33 | |
7 | 26 | 7 | 5 | 14 | 36 | 37 | -1 | 26 | |
8 | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 43 | -19 | 25 | |
9 | 26 | 4 | 12 | 10 | 24 | 29 | -5 | 24 | |
10 | 26 | 4 | 6 | 16 | 21 | 46 | -25 | 18 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints