
K3 League
Offense / Defense
# | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Gimhae | 1.78 | 16 |
2 | Daejeon Korail | 1.67 | 15 |
3 | Pocheon Citizen FC | 1.75 | 14 |
4 | Gangneung City | 1.20 | 12 |
5 | Gyeongju H & N | 1.22 | 11 |
6 | Siheung Citizen | 1.38 | 11 |
7 | Chuncheon FC | 1.10 | 11 |
8 | Busan Transport Corp | 1.00 | 9 |
9 | Yeoju FC | 0.90 | 9 |
10 | Changwon City | 0.89 | 8 |
11 | Yangpyeong | 1.00 | 8 |
12 | Paju Citizen | 0.89 | 8 |
13 | FC Mokpo | 0.67 | 6 |
14 | Ulsan Citizen | 0.67 | 6 |
15 | Jeonbuk Motors II | 0.63 | 5 |
Teams Statistics
# | Team | Matches Played | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Gimhae | 9 | 7 |
2 | Daejeon Korail | 9 | 5 |
3 | Pocheon Citizen FC | 8 | 4 |
4 | Gangneung City | 10 | 14 |
5 | Gyeongju H & N | 9 | 13 |
6 | Siheung Citizen | 8 | 6 |
7 | Chuncheon FC | 10 | 10 |
8 | Busan Transport Corp | 9 | 8 |
9 | Yeoju FC | 10 | 11 |
10 | Changwon City | 9 | 7 |
11 | Yangpyeong | 8 | 4 |
12 | Paju Citizen | 9 | 13 |
13 | FC Mokpo | 9 | 17 |
14 | Ulsan Citizen | 9 | 14 |
15 | Jeonbuk Motors II | 8 | 16 |
Goals
# | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Changwon City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pocheon Citizen FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gyeongju H & N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Mokpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gimhae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daejeon Korail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Busan Transport Corp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yangpyeong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siheung Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gangneung City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Paju Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Chuncheon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ulsan Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Yeoju FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jeonbuk Motors II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |